
Leilighet 1*
| Sesong | Pr. veka | Pr. helg | Pr. vekedag |
|---|---|---|---|
| A - Sesong | 13.230 | 5.040 | 2.100 |
| B - Sesong | 10.080 | 4.300 | 1.890 |
| C - Sesong | 8.400 | 3570 | 1.680 |

Leilighet 2*
| Sesong | Pr. veka | Pr. helg | Pr. vekedag |
|---|---|---|---|
| A - Sesong | 8.400 | 3.360 | 1.365 |
| B - Sesong | 7.140 | 2.670 | 1.200 |
| C - Sesong | 6.090 | 2.310 | 1.050 |
* Det kjem 8% mva. i tillegg til prislista.